5e klasse B - v.v. Eemboys

5e klasse B

Balans thuis

Team G P
1 Faja Lobi KDS 1 13 33
2 VIOD 1 13 32
3 SVMM 1 13 28
4 Schalkwijk 1 13 28
5 Oranje - Wit 1 13 28
6 Austerlitz 1 13 26
7 Cobu Boys 1 13 26
8 Gooi 't sc 1 13 21
9 SVF 1 13 18
10 DVSA 1 13 15
11 OSO 1 13 13
12 SV Vechtzoom 1 13 7
13 VSC 1 13 7
14 Eemboys 1 13 1

Balans uit

Team G P
1 SVF 1 13 28
2 Cobu Boys 1 13 26
3 Austerlitz 1 13 25
4 VIOD 1 13 23
5 Oranje - Wit 1 13 22
6 SVMM 1 13 21
7 Schalkwijk 1 13 20
8 Faja Lobi KDS 1 13 20
9 Gooi 't sc 1 13 18
10 DVSA 1 13 13
11 SV Vechtzoom 1 13 12
12 OSO 1 13 9
13 VSC 1 13 4
14 Eemboys 1 13 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!